Tras la victoria del Real Madrid ante el Rayo Vallecano (2-1), el conjunto blanco ha vuelto a recuperar el terreno que tenía perdido con el Barcelona. Lo ha hecho, eso sí, debido a la suspensión del partido de los culés ante Osasuna tras la repentina muerte del doctor Carles Miñarro, que deja a los de Flick con los 57 puntos que suman los blancos pero, eso sí, con un partido menos.
De igual modo, conservan el liderato gracias a tener ganado el gol average tanto general como particular con el conjunto blanco de manera holgada.
Más sobre el Real Madrid
Por su parte, el Atlético de Madrid cae a la tercera plaza después de su inesperado tropiezo ante el Getafe y suma 56 puntos, uno menos que Real Madrid y Barcelona al que se enfrenta el próximo domingo.
1 Barcelona 26 18 3 5 71 25 57 2
Real Madrid 27 17 6 4 57 26 57 3
Athletic Club 27 13 10 4 45 24 49 5
Villarreal 26 12 8 6 48 36 44 6
Real Betis 27 11 8 8 35 33 41 7
Mallorca 27 10 7 10 26 33 37 8
Rayo Vallecano 27 9 9 9 29 29 36 9
Celta de Vigo 27 10 6 11 40 41 36 10
Sevilla 27 9 9 9 32 36 36 11
Real Sociedad 27 10 4 13 23 28 34 12
Getafe 27 8 9 10 23 22 33 13
Osasuna 26 7 12 7 32 37 33 14
Girona 26 9 5 12 34 39 32 15
Espanyol 25 7 6 12 24 36 27 16
Valencia CF 27 6 9 12 30 45 27 17
Leganés 27 6 9 12 24 40 27 18
Alavés 27 6 8 13 30 40 26 19
Las Palmas 27 6 6 15 30 45 24 20
Real Valladolid 27 4 4 19 18 62 16 Ver clasificación completa
Del mismo modo, la derrota del conjunto vallecano sigue dejando la lucha por Europa al rojo vivo. El tropiezo también del Villarreal en Vitoria y el 2-1 del Celta sobre el Leganés aprietan más una pelea que tiene pinta de que va a ser muy entretenida hasta el final.